株式会社国際開発センターと学校法人コンピュータ総合学園は、国際協力機構(JICA)より委託を受け、2020年1月~2021年8月まで実施しております「パキスタン国本邦ICT企業とのビジネスマッチングを通じたICT産業振興にかかる情報収集・確認調査」の一環として、「パキスタンICTオンライン現地視察セミナー」を開催します。
2億1千万人、世界5位の人口を抱えるパキスタンは、2020年現在、約30万人がICT分野に従事し、毎年約2万人が同分野の教育機関を卒業しています。2020年のICT関連サービス・製品輸出額は2017年の約2倍と、南アジア諸国の中で突出した成長率を記録しました。
パキスタン政府はICT産業の振興に注力し、欧米ICT企業とのビジネス実績も増え、今後のICT産業の成長が期待されます。
本セミナーでは、パキスタンICT産業の概要や特徴、ソフトウェア輸出の現状、企業が有する技術の特徴や、スタートアップ支援やICT人材育成支援、パキスタン人ICTエンジニアのスキルレベル等について詳しくご紹介いたします。パキスタンのICT産業や人材の魅力について学ぶことができる絶好の機会ですので、是非ご参加ください。
■ イベント概要
日 時:2021年6月23日(水) 14:00~16:00
実施方法:オンライン開催(ウェブ会議ツールのZOOMを使用予定)
主 催:独立行政法人国際協力機構(JICA)
後 援:UNIDO東京事務所
言 語:日英同時通訳
参 加 費:無料 定 員: 30名
■プログラム内容(予定)
時間 | 講演内容 | 講演者 |
14:00~14:05 | 開会挨拶 | JICA南アジア部 |
14:05~14:25 | 「パキスタンのソフトウェア輸出の現状・強み・輸出促進策について」 (資料ダウンロード) | パキスタンソフトウェア輸出協会 |
14:25~14:45 | 「パキスタンICT産業の概要、特徴、技術、人材レベル等について」 (資料ダウンロード) | パキスタンソフトウェア協会 |
14:45~15:05 | 「パキスタンのスタートアップ支援、人材育成支援について」 (資料ダウンロード) | パンジャブ州情報技術協会 |
15:05~15:15 | 「パキスタンICT人材(社会人・学生・フリーランサー)のレベルについて」 (資料非公開) | (株)国際開発センター |
15:15~15:25 | 日本で活躍するパキスタン人ICTエンジニアの経験共有 | パキスタン人ICTエンジニア |
15:25~15:55 | Q&A、ディスカッション | 全講演者 |
15:55~16:00 | 閉会挨拶及び商談会のご案内 | (株)国際開発センター |
■セミナー参加方法 :
下記URLより参加登録をお願いいたします。
https://forms.gle/uzhTq2i9iHWKcATj8
■オンライン商談会開催のご案内
6月24日(木)・25日(金)にパキスタンICT企業及びスタートアップ企業とのオンライン商談会を開催いたします。参加をご希望の方は上記セミナーへのお申込みフォームよりお申込みください。
※オンラインセミナー聴講方法 セミナーの前日に参加用のZoomリンクをお送りいたします。当日はリンクをクリックして、ご参加ください。PC、MaC、iPad、iPhone、Android デバイスからの参加が可能です。
※同時通訳利用方法
ウェビナーに接続後、Zoom画面に表示される通訳アイコンをクリックし、ご希望の言語を選択して下さい。
<オンラインセミナー聴講方法>
セミナー登録後に送付される登録確認メールのリンク(登録直後、セミナー前日及び当日1時間前に送付されます)を クリックして、ご参加ください。PC、MaC、iPad、iPhone、Android デバイスからの参加が可能です。
< 同時通訳利用方法 >
ウェビナーに接続後、zoom画面に表示される通訳アイコンをクリックし、ご希望の言語を選択して下さい。
■オンライン商談会参加企業一覧
企業名 | 専門分野 | 概要 | ウェブサイト |
ICT企業 | |||
10pearls | CX、HCD、AI等 | 10pearls社は、カスタマーエクスペリエンス(CX)、人間中心の設計(HCD)、カスタムエンタープライズソフトウェア開発、モバイルおよびWeb アプリケーション、DevOps、サイバーセキュリティ、人工知能(AI)、機械学習(ML)を専門としています。米国、英国、ドバイ等にオフィスがあり、世界中に顧客を有しています。 | 10pearls.com |
Ashtex Solutions | AI、NLP等 | 人工知能(AI)、自然言語処理(NLP)関連の製品を有し、Web 開発、モバイル/アプリケーション開発、Eコマース等のサービスを提供しています。質の高いサービス、最先端のテクノロジー、優れたコストパフォーマンスを強みとしています。 | ashtexsolutions.com |
CureMD Pakistan | 医療関連 | 医療分野を専門とするICT企業。電子健康記録、医療行為管理ソフト、遠隔医療等の製品と医療費請求、バーチャルフロントデスクといったサービスを提供しています。20年以上の実績があり、スマート・クラウド・テクノロジーを強みをしています。 | curemd.com |
iENGINEERING | データ分析、情報管理、クラウドインフラストラクチャ等 | パキスタンでデュアルショアテクノロジーサービスプロバイダーとして20年以上のノンパレイユ運用経験を持っています。データ分析、情報管理、クラウドインフラストラクチャ、設計、開発、およびカスタムビルドのテクノロジーソリューションの実装を専門とする企業です。 | iengineering.com.pk |
National Data Consultant | FinTech | モバイルウォレットやクラウドバンキングといった製品や、デジタルバンキングや勘定系システムといったサービスを提供するFinTech企業。バンキングに関する深い知識とテクノロジーの専門知識を組み合わせて、コアバンキング機能の強化を求めるクライアントに革新的なエンドツーエンドのサービスを提供します。 | ndctech.net |
Next Generation Innovations | スタートアップ・インキュベーション | スタートアップ・インキュベーション、遠隔医療、支払い/コマース、ロジスティクス/モビリティといった分野に強みを持ち、湾岸諸国や西ヨーロッパに顧客を持つ企業です。 | nextgeni.com |
PRISMATIC TECHNOLOGIES | ERP、 会計ソリューション等 | ERP(エンタープライズ・リソース・プランニング)、 会計ソリューション、POS システム、 キャンパス管理ソリューション、訪問者管理等の製品や、ソーシャルメディアマーケティング、 ウェブサイト開発、 Eコマース、検索エンジン最適化等のサービスを提供している2019年設立の企業です。 | prismatic-technologies.com |
PROXIMA SMC | データエンジニアリング、AI、ML等 | データエンジニアリング、AI、データ分析(ダッシュボード)、機械学習工学、機械学習基盤、ディープラーニング等に強みを持ちます。アジアや中東等に顧客を有しています。 | proxima.pk |
RIKSOF Private Limited | モバイル/ウェブアプリ開発 | モバイルアプリ開発、ウェブアプリ開発、カスタムソフトウェア開発、クロスプラットフォームアプリケーション開発、ソフトウェアのサポートとメンテナンスを専門とする企業です。 | riksof.com |
SHOPDEV PVT LTD | 顧客管理、Eコマース | ロイヤルティ管理システム、オムニチャネルエンジン、ハイパーローカル E コマース、顧客セグメンテーションエンジン等のEコマース関連の製品を持つ企業です。その他、ウェブアプリケーション、データサイエンス、デジタルマーケティング等のサービスも提供しています。 | shopdev.co |
Sybrid | BPO | パキスタンのコングロマリットであるLakson GroupのBPOサービス企業。フードバリューチェーン、インターネットサービスプロバイダー、テクノロジー、テレコム、銀行、日用消費財、メディア、ヘルスケア、マーケットリサーチなどに関連したソリューションを提供しています。 | sybrid.com |
TKXEL | カスタム・ソフトウェア開発、発、UI/UXデザイン、組み込みソフトウェア開発 等 | カスタム・ソフトウェア開発、ウェブやモバイルアプリ開発、UI/UXデザイン、組み込みソフトウェア開発、DevOps等のソフトウェア開発や、Salesforce、AI/機械学習を専門とする企業です。10年以上の実績があり、米国、英国、オーストラリアなどに500を超える顧客を持っています。 | tkxel.com |
TPL Trakker | 位置情報、トラッキング | トラッキング、テレマティクス、マッピング、およびロケーションベースのサービスとソリューションを提供するパキスタンの大手IoT企業です。20年以上の実績があり、B2B および B2C企業に地理空間データに関連したソリューションを提供しています。 | tpltrakker.com |
Trillium Information Security Systems | サイバーセキュリティ | パキスタンで最大のサイバーセキュリティ企業の1つです。SOCサービスやセキュリティ評価サービスを提供し、脅威インテリジェンスプラットフォームといった独自のサイバーセキュリティテクノロジーを有しています。 | infosecurity.com.pk cydea.tech |
VisionX Technologies | マシンビジョン、機械学習 | スタートアップ企業からFortune 500企業まで、マシンビジョンと機械学習を通じて人間の目のように世界を見て解釈することを可能にする革新的な製品を構築しています。また、スタートアップ向け MVP開発、モバイル&ウェブ開発、拡張現実(AR、VR、MR、3D モデリング)関連のサービスを提供しています。 | visionx.io |
スタートアップ企業 | |||
Web Works | ウェブサイト開発 | パキスタンの大手アパレルメーカーのWebサイトの開発を手がけ、ブランドイメージの構築、モバイルアプリを含めたオンラインショッピングサイトを立ち上げています。ユーザーのデータ分析、オンラインショッピングを支えるロジスティックス、クライエントのブランドイメージ構築等のコンサルティングも行っています。 | webworksglobal.com |
MAPALYTICS | 空間データ、地理データ | ドローンや地上の3Dマッピング、地理情報システム、建設中または未建設のサイトのバーチャルリアリティ、3Dでの史跡保存といったサービスを提供しています。顧客がビジネスにとって重要な空間データと地理データをキャプチャ・ソート・解釈、それらのデータをカスタムまたは一般的に使用されるインタラクティブマップに表示できるようなソリューションを提供しています。 | mapalytics.org |
FRONTMAT | カスタマーエンゲージメント | カスタマーエンゲージメントを高めるためのアプリケーションを提供しています。顧客が店内WiFiに接続すると、訪問履歴、ソーシャルメディア、人口統計、連絡先情報を含む顧客リストが自動的に作成されます。その情報をもとにマーケティング戦略を作成し、新規顧客開拓やロイヤリティの向上に貢献します。 | frontmat.com |
Auto X | 自動車メンテナンス管理 | パキスタン最大の運転手向けプラットフォーム。パキスタンの自動車所有者の要件を満たす独自のプラットフォームを作成しています。AutoXは、自動車製品の国内最大のオンラインストアを運営しており、パキスタンで自動車メンテナンスのリアルタイムダッシュボードを立ち上げたパイオニアです。 | autox.pk |
SocialBu | SNS管理 | SocialBuは、包括的なソーシャルメディア管理および自動化ソリューションを提供しています。Facebook, Twitter,Instagram,LinkedIn, and Google My BusinessといったSNSにおいて、ワンクリックでの複数のソーシャルプラットフォームのスケジューリング、ソーシャルメディア戦略を一瞥できるソーシャルカレンダー、ハッシュタグやキーワードの追跡などを可能にします。 | socialbu.com |
Virtual Lab | 医療関連 | Virtual Labは、すべての診断ニーズにアクセスできるオンライン臨床検査プラットフォームを提供しています。パキスタン国内の公立大学の診断施設と提携して、経済的で標準化され、利用しやすい診断サービスを一般の人々に提供することを目的としています。 | virtuallab.com.pk |
■お問い合わせ担当:
クティチ ベロニカ E-mail: kutics.v@idcj.or.jp